Recipe
10 ounces | Mini Chocolate Chips |
¾ cup | Peanut Butter |
12 ounces | Chow Mein Noodles |
1 bag | Cadberry Royal Dark Mini Eggs |
add | Kosher Salt |
✕
Nutritional facts data has been recalculated by Edamam for more accurate data. Please expect different results from original source.
Calories | 206 | % Daily Value |
Total Fat | 11 g | 16% |
Cholesterol | 2 mg | 0% |
Carbohydrate | 23 g | 7% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugar | 9 g | 15% |
Sodium | 198 mg | 8% |
Protein | 4 g | 8% |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your Daily Values may be higher or lower depending on your calorie needs.